Подробная информация о продукте:
|
Полный размер: | (Длина перехвата + 630 мм) * 650 мм * 81 мм L * W * H | Размер перехватывающих частей: | L*650W*81mmH ((±10mm) |
---|---|---|---|
Модульное измерение контроллера: | 1380 мм*340 мм*574 мм L*W*H | Модульная масса контроллера: | 210kg |
Длина убийцы шин (ширина перехвата): | 3м-4м-5м-6м-7м-8м | Модульная длина каждой сборки: | 1 метр |
Материал: | Сталь Q235 | Расстояние между блокирующими шипами: | 125 мм ((± 5 мм) |
Порт: | Порт Тяньцзинь | ||
Выделить: | Тяжелое дорожное ограждение от шипов,Гидравлический гидравлический гидравлический гидравлический гидравлический гидравлический гидравлический,Q234 Степной барьер для железных дорог |
Полный размер
|
(Длина перехвата + 630 мм) * 650 мм * 81 мм L * W * H
|
Размер перехватывающих частей
|
L*650W*81mmH ((±10mm)
|
Модульное измерение контроллера
|
1380 мм*340 мм*574 мм L*W*H
|
Модульная масса контроллера
|
210 кг
|
Длина убийцы шин (ширина перехвата)
|
3м-4м-5м-6м-7м-8м
|
Модульная длина каждой сборки
|
1 метр
|
Материал
|
Q235 Сталь
|
Расстояние между блокирующими шипами
|
125 мм ((± 5 мм)
|
Толщина блокирующих шипов
|
10 мм
|
Время подъема
|
2s
|
Принцип движения
|
Электромеханические
|
Контактное лицо: Mrs. Angela Chi
Телефон: +8613810893981