| Модульная масса контроллера: | 210 кг | Размер: | Стандартный |
|---|---|---|---|
| Поверхностная отделка: | Покрытие порошковым покрытием (можно настроить) | Расстояние лезвия: | 125 мм |
| Цвет: | Черный | Высота пересечения шипов: | 55 мм |
| Источник питания: | Электрический | Обработка поверхности: | Пальто порошка |
| Выделить: | Шипованные барьеры для шин с толщиной верхней пластины 10 мм,Черные шипованные барьеры для шин,Шипованные барьеры для шин с порошковым покрытием |
||
| Расстояние между лезвиями | 125 мм |
| Обработка поверхности | Порошок |
| Высота пересечения шипов | 55 мм |
| Высота лезвия | 110 мм |
| Поверхностная отделка | Покрытие порошком (настраиваемое) |
| Установка | Встроенные |
| Цвет | Черный |
| Частота | 50 Гц |
Контактное лицо: Mrs. Angela Chi
Телефон: +8613810893981